Container-Dryer
Faktat ja edut
- Kuivaa 20 t/vrk lietettä per konttir
- Vaatii vähintään 25 % kuiva-ainetta
- Kuluttaa 0,33 kWh per kg erotettua vettä
- Saavuttaa 90 % kuiva-ainepitoisuuden
| WATROMAT® | Kontin tilavuus | Kuivaimen vedenerotus | Electric power | Mitat metreinä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyyppi | m3 | t/vrk | kWh | Pituus | Leveys | Korkeus |
| WCD15 | 6 | 1,5 | 20 | 2,0 | 1,2 | 1,9 |
| WCD30 | 9 | 3 | 40 | 3,7 | 1,2 | 1,9 |
| WCD45 | 15 | 4,5 | 60 | 5,9 | 1,2 | 1,9 |
| WCD60 | 20 | 6 | 80 | 7,9 | 1,2 | 1,9 |
| WCD90 | 25 | 9 | 120 | 15,4 | 1,2 | 1,9 |
| WCD120 | 30 | 12 | 320 | 24,9 | 1,2 | 1,9 |
