Ohituskuivain
Faktat ja edut
- Kuivaa 4 t/vrk per kontti
- Vaatii vähintään 30 % kuiva-ainetta
- Kuluttaa 0,33 kWh per kg erotettua vettä kuivaukseen
- Saavuttaa 90 % kuiva-ainepitoisuuden
| WATROMAT® | Kontin tilavuus | Kuivaimen vedenerotus | Sähköenergian tarve | Mitat metreinä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyyppi | m3 | t/vrk | kWh | Pituus | Leveys | Korkeus |
| WSD01 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 1,7 | 1,0 | 2,2 |
| WSD04 | 1,3 | 0,4 | 7,9 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
| WSD08 | 1,7 | 0,8 | 12,6 | 2,2 | 2,4 | 2,0 |
| WSD12 | 2,7 | 1,2 | 16 | 3,2 | 2,6 | 2,1 |
| WSD16 | 2,7 | 1,6 | 21 | 3,2 | 2,6 | 2,1 |
| WSD20 | 3,7 | 2 | 26 | 3,8 | 3,8 | 2,1 |
| WSD24 | 3,7 | 2,4 | 31 | 3,8 | 3,8 | 2,1 |
