Numeri & caratteristiche
| Anno di fondazione: | 1992 |
| Forma giuridica: | AG |
| Capitale sociale: | 4'250'000 Euro |
| Membri dello staff: | 120 |
| Marchio: | WATROMAT® |
| Sede centrale: | |
| Watropur Schlammtrockner (W10) | Unterseen, Svizzera |
| Società controllate: | |
| Watropur GmbH (W12) | Düren, Germania |
| Watropur Ltd (W16) | Şişli Istanbul, Turchia |
| Watropur Ltd (W18) | Lianyungang, Cina |
| Watropur Srl (W19) | Parma, Italia |
| Bonotec Hungary Kft (W21) | Sopron, Ungheria |
| Watropur GmbH (W24) | Kumberg, Austria |
| Watropur SAS (W25) | Flayosc, Francia |
| Watropur Ltd (W26) | Daegu, Corea del Sud |
| Watropur Oy (W28) | Oy, Lathi, |
| Watropur Ltd (W32) | Carmarthen, England |

WATROPUR progetta, costruisce e fa manutenzione a essiccatori e presse a vite per fanghi da depuratori industriali o municipali. WATROPUR utilizza quattro siti per un totale di oltre 33500 metri quadrati di impianti di produzione, 17 filiali e ca. 50 rappresentanti di vendita in tutto il mondo. Le mansioni delle società si concentrano sulle seguenti attività:
- Essiccatore a nastro, container e cassonetto
- Bunker, insaccamento, trasportatore e silo
- Pressa vite
- Pannelli isolanti
WATROPUR è uno dei leader in ognuno dei segmenti di mercato speciali.