Brojke i značajke
| Godina osnivanja: | 1992 |
| Pravni oblik: | AG |
| Kapital: | 4'250'000 Eura |
| Broj zaposlenih: | 120 |
| Zaštitni znak: | WATROMAT® |
| Sjedište: | |
| Watropur Schlammtrockner GmbH (W10) | Unterseen, Švicarska |
| Podružnice: | |
| Watropur GmbH (W12) | Düren, Njemačka |
| Watropur Ltd (W15) | Şişli Istanbul, Turska |
| Watropur Ltd (W18) | Lianyungang, Kina |
| Watropur Srl (W19) | Parma, Italija |
| Bonotec Hungary Kft (W21) | Šopron, Mađarska |
| Watropur GmbH (W24) | Kumberg, Austrija |
| Watropur SAS (W25) | Flayosc, Francuska |
| Watropur Ltd (W26) | Daegu, Južna Koreja |
| Watropur Oy (W28) | Lathi, Finska |
| Watropur Ltd (W32) | Carmarthen, Engleska |

WATROPUR dizajnira, proizvodi i održava sušare i vijčane preše za muljeve iz industrijskih i komunalnih postrojenja za obradu otpadnih voda. WATROPUR djeluje na četiri proizvodne lokacije na više od 33500 četvornih metara proizvodnog prostora, 17 podružnica i otprilike 50 prodajnih predstavnika širom svijeta. Aktivnosti poduzeća su usmjerene na sljedeće poslove:
- Tračna-, Kontejner- i Spremnik-sušara
- Bunker, pakiranje, transporteri i silosi
- Vijčana preša
- Izolirani paneli
WATROPUR je jedan od lidera u svakom specifičnom tržišnom segmentu.